≡
|
odvezeme odpad a suť
Kontejnerový odvoz a likvidace odpadů pro Prahu a okolí
DRUH ODPADU | OBJEM KONTEJNERU | CENA BEZ DPH* |
suť, hlína, beton, cihly | 3 m3 | 1 300 Kč |
suť, hlína, beton, cihly | 4 m3 | 1 350 Kč |
směsný stavební odpad | 3 m3 | 2 500 Kč |
směsný stavební odpad | 4 m3 | 2 660 Kč |
lehký objemný odpad | 9 m3 | 3 500 Kč |
lehký objemný odpad | 12 m3 | 4 250 Kč |
*Cena obsahuje přistavení, pronájem kontejneru a odvoz odpadu včetně likvidace na skládce.
Certifikace na manipulaci s odpady
17 01 01 | Beton |
17 01 02 | Cihly |
17 01 03 | Tašky a keramické výrobky |
17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 |
17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 |
17 04 05 | Železo a ocel |
17 04 07 | Směsné kovy |
17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 |
17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 |
17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 |
17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 |
17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |
20 01 01 | Papír a lepenka |
20 01 02 | Sklo |
20 01 08 | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven |
20 01 11 | Textilní materiály |
20 01 36 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 |
20 01 38 | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 |
20 01 39 | Plasty |
20 01 40 | Kovy |
20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad |
20 02 02 | Zemina a kameny |
20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad |
20 03 02 | Odpad ztržišť |
20 03 07 | Objemný odpad |
20 03 99 | Komunální odpady jinak blíže neurčené |
Odpady kategorie "O" a "N" (ostatní a nebezpečné ) |
dovezeme písek a drť
Prodej a dovoz stavebního materiálu pro Prahu a okolí
DRUH MATERIÁLU | OBJEM MATERIÁLU |
CENA MATERIÁLU BEZ DPH |
písek betonářský (říční) | 1 m3 | 338 Kč |
písek maltový (kopaný) | 1 m3 | 338 Kč |
drť frakce 0 - 8 mm | 1 m3 | 790 Kč |
drť frakce 16 - 32 mm | 1 m3 | 850 Kč |
LOKALITA | CENA DOPRAVY BEZ DPH* |
Praha | 590 Kč (paušál) |
okolí Prahy | 590 Kč (paušál) + 20 Kč / 1 km |
*Cena za dopravu je vyčíslována dle lokality.
Veškerou dopravu zajišťujeme vlastními vozy a vlastními pracovníky. K dispozici jsou pro vás připraveny kontejnery o objemu 3 m3, 4 m3, 9 m3 a 12 m3. Naše reakční doba je maximálně do dvou hodin po objednání a potvrzení z naší strany.
Sdělte nám své požadavky, na základě kterých váš projekt naceníme a připravíme individuální nabídku. Máte-li zájem o dlouhodobější spolupráci, případně máte inidividuální požadavky rovněž nás prosím kontaktujte. |